首 页 政务公开 税收法规 办税服务 税务专题 税收互动 办税公开 大企业直通车 子网站群 联系我们
内容检索:
用户名: @ qdds.net 密码:
 
当前位置: 首页 > 政务公开 > 税收数据 > 分税种税收收入统计数据
2009年青岛地税各税种完成情况
来源:本网讯  发布时间:2010年01月26日
字体:【】 【】 【  
 
单位:万元
  本年数 同期数 增减额 增长%
一、各项收入(税收收入+其他收入) 2372120 2159121 212999 9.9
二、税收收入 2239861 2061192 178669 8.7
营业税 967844 849928 117916 13.9
企业所得税 285022 368020 -82998 -22.6
个人所得税 332765 288131 44634 15.5
城建税 202302 146595 55707 38.0
房产税 103205 84241 18964 22.5
土地使用税 166708 163518 3190 2.0
印花税 39163 39139 24 0.1
车船税 22215 16971 5244 30.9
土地增值税 102947 97950 4997 5.1
资源税 17244 6389 10855 169.9
烟叶税 445 288 157 54.5
投资方向税   21 -21 -100.0
三、其他收入 132259 97929 34330 35.1
教育费附加 86856 62687 24169 38.6
地方教育附加 29038 20763 8275 39.9
文化事业建设费 4456 4570 -114 -2.5
残疾人就业保障金 11155 8973 2182 24.3
税务罚没收入 754 936 -182 -19.4
四、河道工程维护管理费 39215 49808 -10593 -21.3
打印】【关闭
 
 
热点文章
·2009年青岛地税各税种完成情况
·2008年青岛地税各税种完成情况
·2007年青岛地税各税种完成情况
·2006年青岛地税各税种完成情况
 
青岛市地方税务局 版权所有 电话:0532-83878764 传真:0532-83883101 电子邮箱:12366@qdds.net 地址:东海西路18号
鲁ICP备05027930号 技术支持:北京航天四创软件技术有限责任公司
您是访问本站的第流量统计分析 位嘉宾