首 页 政务公开 税收法规 办税服务 税务专题 税收互动 办税公开 大企业直通车 子网站群 联系我们
内容检索:
用户名: @ qdds.net 密码:
 
当前位置: 首页 > 办税公开 > 涉税认定结果 > 欠税公告 > 个体定税公示
青岛市地方税务局个体定税2007年12月份核定(调整)定额的结果的公示
来源:本网讯  发布时间:2008年01月06日
字体:【】 【】 【  
 
尊敬的纳税人:                                                                                                                                     
    根据国家税务总局第16号令《个体工商户税收定期定额征收管理办法》的有关规定,现将我局2007年12月份核定(调整)定额的结果予以公示,公示期限为5个工作日。纳税人对主管地税机关核定(调整)的定额有异议的,可以在接到《核定(调整)应纳税额通知书》之日起30日内向市地税局或主管地税机关提出重新核定(调整)定额申请,并提供足以说明生产、经营真实情况的相关证据。                                                                                             
    市地税局受理部门:征收管理处                                                                                               
    市地税局受理电话:83870260
2007年1月10日
核定(调整)定额公示汇总表
主管税务机关 纳税人识别号 纳税人名称 核定月经营额 税额合计
四方分局 Bitmap Bitmap
303200702050
青岛市四方区鑫顺航啤酒屋 9000 679.5
四方分局 303200702055 青岛市四方区全车美汽车用品商行 4000 80
四方分局 303200701479 青岛市四方区奥罗拉汽车用品商行 10000 244
四方分局 303200701932 青岛市四方区御龙康床垫经营部 15000 366
四方分局 303200702241 青岛市四方区好通运装卸服务部 50000 2165
四方分局 303200702190 王相元 12000 319.2
四方分局 303200701297 青岛市四方区佳盛汽车用品经营部 5000 122
四方分局 203200501459 青岛市四方区春福龙酒店 5000 375.5
四方分局 203200400029 青岛市四方区康富来大药房 12000 292.2
四方分局 303200701375 青岛市四方区顺达力起重安装工程处 50000 2165
四方分局 303200702230 青岛市四方区欣颐都五金店 5000 122
四方分局 303200701908 青岛市四方区董如玲调味行 6000 146.4
四方分局 303200700424 青岛市四方区欣乐合超市 6000 146.4
四方分局 303200701655 青岛市四方区居美艺布艺店 13000 317.2
四方分局 303200702128 青岛市四方区丰恩泽建筑工程队 8000 386.4
四方分局 303200701976 青岛市四方区奥丰隆汽配经销处 5000 122
四方分局 303200701974 青岛市四方区欣得奥达汽配商行 5000 122
四方分局 303200702204 青岛市四方区天宇茗茶茶庄 20000 488
四方分局 203200600597 青岛四方区日讯家建材批发部 8000 192
四方分局 303200701465 青岛市四方区中青缆线缆经营部 8000 192
四方分局 303200702079 董世春 8000 192
四方分局 303200701941 青岛市四方区众鑫森汽车用品商行 6000 144
四方分局 303200701967 青岛市四方区三和门诊部 3000 150
四方分局 303200701955 青岛市四方区迪赛建筑设计室 10000 850
四方分局 303200702015 青岛市四方区天福乐建筑器材租赁处 3000 150
四方分局 303200701978 青岛市四方区永得盛租赁站 5000 425
四方分局 303200701853 青岛市四方区正日清咨询服务部 4000 200
四方分局 303200701854 青岛市四方区正泽源商行 4000 200
四方分局 303200701935 青岛市四方区真优雅女子形象工作室 4000 200
四方分局 303200702036 青岛市四方区金泉利日用品商行 4000 200
四方分局 303200701010 青岛市四方区隆福祥宾馆 4900 4900
四方分局 303200701106 青岛市四方区裕惠源招待所 4900 4900
四方分局 303200700554 青岛四方北方国庆汽车装潢精品超市 15000 15000
四方分局 303200700803 青岛市四方区哈大地轴承销售处 6000 6000
李沧分局 4397000347 青岛市李沧区顺利电器维修部 3000 109.8
李沧分局 1.043E+11 青岛市李沧区乐乐北山餐馆 8000 604
李沧分局 1.043E+11 青岛市李沧区中惠装饰美术社 4300 0
李沧分局 Bitmap
1.04301E+11
青岛李沧区鑫超群金属安装工程部 Bitmap
29500
937.2
李沧分局 2.042E+11 青岛市李沧区鲁园新酒家 100000 7550
李沧分局 2.042E+11 青岛市李沧区天顺达机械加工厂 3000 109.8
李沧分局 Bitmap
2.04201E+11
青岛市李沧区文光苑中医诊所 Bitmap
7000
598.5
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区荣福达酒店 8800 0
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区黑土风情饭店 6000 453
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区广鑫调味品经营部 7000 170.8
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区龙云大药房 6000 146.4
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区琛昱信机电经营部 7000 170.8
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区瑞佳服装厂 5000 183
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区政和林氏茶行 5000 122
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区凯鑫机械经营部 7000 170.8
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区图兰卡文化用品经营处 7000 170.8
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区姚正志齿科诊所 4300 0
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区韩都园快餐店 5000 302.5
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区健凯装饰装潢部 5100 246.33
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区九通办公用品总汇 7000 0
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区聚福来超市 6000 0
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区利胜华诊所 5000 427.5
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区现泰叉车配件经营部 14000 341.6
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区泉茗百货经营部 5000 0
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区富佳兴模具配件销售部 5000 122
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区京海网络服务中心 4500 0
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区天鸿都小吃店 7000 423.5
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区双山施工队 40000 2132
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区建硕福物资经营部 5000 122
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区圣源达酒店 8000 0
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区智圣小本家酒店 30000 2265
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区微峰旅馆 4100 0
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区瑞祥苑大酒店 15000 435
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区顺霖停车场 6000 513
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区速达洁汽车美容店 5000 0
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区宝嘉房产中介所 4800 0
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区国运机动车驾驶员信息中心 5000 427.5
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区佰佳客粥店 45000 3397.5
李沧分局 3.04201E+11 李沧区杨爱玲诊所 3300 0
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区福顺达轮胎经营部 7000 170.8
李沧分局 3.04201E+11 青岛市李沧区兴斌百货经营部 5000 122
黄岛分局 1.40302E+11 青岛经济技术开发区天祥福餐厅 5000 375
黄岛分局 1.40303E+11 青岛经济技术开发区绿岛湾海鲜馆 60000 4500
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区富友大酒店 349800 26235
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区汉和拉面馆 40000 3000
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区苗瑞竹荪鹅酒店 40000 3000
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区野猪林钙骨馆 10000 750
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区福人港大酒店 30000 2250
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区五岳山酒楼 20000 1500
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区燕归堂餐厅 4000 80
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区吉胜昌菜馆 5000 375
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区祥源居快餐店 5000 375
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区金雨轩美容院 4000 120
黄岛分局 1.403E+11 青岛经济技术开发区蒙妮坦美发店 10000 850
黄岛分局 1.40399E+11 青岛经济技术开发区广州标榜发型美容中心分店 5000 425
黄岛分局 2.402E+11 青岛经济技术开发区蒙妮坦美容美发店 5000 425
黄岛分局 2.40201E+11 青岛经济技术开发区广厦名流美容美发厅 10000 850
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区吉运达快递服务部 4000 120
黄岛分局 1.403E+11 青岛经济开发区美鑫汽车装潢部 5000 425
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区中山综合门诊部 6000 510
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区创新雅文喷绘设计工作室 3000 90
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区锦芳苑旅馆 3000 90
黄岛分局 2.402E+11 青岛经济技术开发区博耐装饰工程部 5000 240
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区欣泽润装饰工程服务中心 8000 384
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区贺氏育发堂化妆品店 5000 425
黄岛分局 2.40201E+11 青岛元新电热电子设备厂 10500 787.5
黄岛分局 2.40201E+11 青岛经济技术开发区卓越汽车装潢美容中心 6000 450
黄岛分局 40397000202 青岛经济技术开发区柯达丽晶彩扩摄影香江路店 8000 680
黄岛分局 40397009383 青岛市黄岛区利德印刷厂 25000 650
黄岛分局 40397009503 青岛经济技术开发区全兴印刷厂 10000 260
黄岛分局 1.40302E+11 青岛经济技术开发区依恒心副食品加工厂 30000 780
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区巩家豆腐坊 10000 260
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区明鑫伟假发厂 10000 260
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区福音铁艺加工店 5500 143
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区富凯达木制品厂 5000 130
黄岛分局 40397000521 青岛经济技术开发区海东贸易商场 50000 1200
黄岛分局 40397009235 青岛市黄岛区薛家岛永昌建筑材料商店 10000 240
黄岛分局 40397009495 青岛经济技术开发区一村物资建材经营部 10300 247.2
黄岛分局 1.40301E+11 青岛经济技术开发区志发标准件总汇 10000 240
黄岛分局 1.40301E+11 青岛经济技术开发区茂盛源超市 5300 127.2
黄岛分局 2.402E+11 青岛经济技术开发区滨海佳源商店 5000 120
黄岛分局 2.40201E+11 青岛经济技术开发区晶泉水电脑洗车广场 5600 134.4
黄岛分局 2.40201E+11 青岛经济技术开发区新星蛋糕店长江路店 7500 180
黄岛分局 2.40201E+11 青岛经济技术开发区同鑫盛超市 5000 120
黄岛分局 2.40201E+11 青岛经济技术开发区金百合超市 5100 122.4
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区黄海珍竹岔岛野生海参专卖店 5000 120
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区朗通达通讯部 6900 165.6
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区中普办公设备服务部 5000 120
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区澳林阳光灯饰广场 5800 139.2
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区银时代服饰店 5000 120
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区沈秋小卖部 4000 80
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区群利百货店 5000 120
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区绿泽蔬菜水果超市 10000 240
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区钎格服饰店 5300 127.2
黄岛分局 3.40201E+11 青岛令先包装经营部开发区分部 5000 120
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区乐之源眼吧 5000 120
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区三棵树装饰材料专卖店 4500 90
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区北美五月枫情地板专卖店 6900 165.6
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区威深顺液压器材经营部 5000 120
黄岛分局 3.40201E+11 高银良 5000 120
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区瑞娜森斯沙发店 7500 180
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区慧楠家具销售部 7000 168
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区宏达顺地板商场 5700 136.8
黄岛分局 2.40201E+11 青岛经济技术开发区坤永曦杂品商店 10000 240
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区商冠橡胶机电设备销售处 5100 122.4
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区瑞源顺达汽车配件经营部 5000 120
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区家宝轮胎商行 5000 120
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区青果苑保健品店 5000 120
黄岛分局 2.40201E+11 青岛经济技术开发区玲娜海产品商场 10000 240
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区汇鑫源水产品经营部 16000 384
黄岛分局 3.40201E+11 青岛经济技术开发区海之纳海产品商场 5000 120
黄岛分局 40397009256 青岛经济技术开发区鸿源修船厂 25000 900
黄岛分局 40397009500 朴尚信 5000 180
黄岛分局 2.40201E+11 青岛经济技术开发区亿鑫达汽车维修厂 5000 180
崂山分局 370786197212151518 青岛市崂山区印第安风情家俱专卖店 16700 407.48
崂山分局 372401197004110510 青岛市崂山区优木装饰材料营销中心 10000 244
崂山分局 370202830601493 青岛市崂山区昌鹤装饰材料经营部 10000 244
崂山分局 370221194701192530 青岛市崂山区建世废品收购点 4500 0
崂山分局 370983198712243722 青岛市崂山区明家咖啡厅 6000 146.4
崂山分局 370221551013158 青岛市崂山区聚苹鑫商店 19800 483.12
崂山分局 370221196906221517 青岛市崂山顺源祥工程施工队 5000 241.5
崂山分局 370203195705300350 青岛市崂山区卡诺尔橱柜加工厂 8000 372.8
崂山分局 370212197702061046 青岛市崂山区昭钰源商行 1000 0
崂山分局 510213196205236528 青岛市崂山区俊燕杰信息咨询服务部 6300 153.72
崂山分局 371325197610050014 青岛市崂山区怡百珍商行 5000 122
崂山分局 37020219700918181301 青岛市崂山区佳丽彩装饰材料商行 9000 219.6
崂山分局 370826196302015733 青岛市崂山区华兴顺发建材经销部 6000 146.4
崂山分局 131082197012095817 青岛市崂山区田记隆商行 1000 0
崂山分局 370212197907041524 青岛市崂山区清秀坊美容院 3000 0
崂山分局 37022119530304101001 青岛市崂山区诚盛达型煤经销处 10000 244
崂山分局 370283197502243131 青岛市崂山区胜鑫杰装饰材料商店 10000 244
崂山分局 370203197504201611 青岛市崂山区盛达欣建材经营处 8200 200.08
崂山分局 370281197711161017 青岛市崂山区美美家装饰材料总汇 5000 122
崂山分局 332623196212140017 青岛市崂山区千代家具经营部 21600 527.04
崂山分局 370202581012041 青岛市崂山区水文大酒店 50000 4275
崂山分局 L13995724 青岛市崂山区广玉群庄园酒店 6000 513
崂山分局 379013197405292634 青岛市崂山区志昊花卉园艺场 6000 146.4
崂山分局 372824196408073519 青岛市崂山区鑫盛旺磨具磨料经销处 8000 195.2
崂山分局 370723196411113143 青岛市崂山区丽宝商店 1000 0
崂山分局 370221196207252525 青岛市崂山区绿地农副产品生产基地 4500 0
崂山分局 370212195412171037 青岛市崂山区曲洪福花卉园 4000 0
崂山分局 32042119630912081602 青岛市崂山区鑫宇达家具厂 20000 488
崂山分局 370205196211295528 青岛市崂山区鹰伦电动车商店 10200 248.88
崂山分局 370205196103231041 青岛市崂山区泓锦园商务宾馆 10000 955
崂山分局 370221197002141519 青岛市崂山区齐通力建设工程队 5000 241.5
崂山分局 33050119790624600X 青岛市崂山区苹果树商行 1000 0
崂山分局 37022119710825556501 青岛市崂山区泉林人力资源信息咨询事务所 5000 527.5
崂山分局 37020319751017032102 青岛市崂山区怡膳阁大酒店 30000 2565
崂山分局 37022119630510151X 青岛市崂山区东兴饭店 30000 2565
崂山分局 370221195205291059 青岛市崂山区腾乐蔬菜经营部 10000 244
崂山分局 370212197611161017 青岛市崂山区日彩鑫家电维修部 4000 0
崂山分局 372428197811020327 青岛市崂山区佳怡丰日用品商行 1400 0
崂山分局 411481198712157238 青岛市崂山区周海燕日用品商行 1400 0
崂山分局 37083019760920081X 青岛市崂山区丰利盛商行 1400 0
崂山分局 371481198309182414 青岛市崂山区丰禾源日用品商行 1400 0
崂山分局 37022119691206106201 青岛市崂山区真诚家超市金岭新村店 30000 732
崂山分局 370203195401102611 青岛市崂山区丰怡楼大酒店 7800 666.9
崂山分局 370402198304142513 青岛市崂山区千鹤子美容院 4000 0
崂山分局 222405197610202645 青岛市崂山区东大门贸易商社 6600 161.04
崂山分局 370204197704151328 青岛市崂山区家兴隆房屋经纪服务部 10000 1055
崂山分局 23100419720328092101 青岛市崂山区高仕登高尔夫用品二店 10000 244
崂山分局 370204193812041312 青岛市崂山区方新元商务会馆 30000 2565
崂山分局 370202197507051114 青岛市崂山区威狮客专业汽车养护中心 12500 872.7
崂山分局 370203195312302021 青岛市崂山区一多装饰工程部 5000 241.5
崂山分局 231084196911122016 青岛市崂山区金鲍斯酒吧 5000 427.5
崂山分局 370211196706120022 青岛市崂山区大鹏鸟景观艺术设计中心 6300 664.65
崂山分局 370203196409081215 青岛市崂山区宏伟业高速图文设计中心 5000 527.5
崂山分局 142623197907190212 青岛市崂山区易卡汽车商务会所 5000 527.5
崂山分局 231004197808100022 青岛市崂山区鸿凯好运汽车服务部 10000 1055
崂山分局 370802196705222146 青岛市崂山区德润阁茶楼 6400 156.16
崂山分局 370203196610160935 青岛市崂山区三美薇薇美容馆 7000 668.5
崂山分局 370206630902241 青岛市崂山区旺前哨海味大酒店 600000 51300
崂山分局 370202197012095422 青岛市崂山区大渔港饭店 300000 25650
崂山分局 370221621011107 青岛市崂山区宏大海鲜农家山庄 500000 42750
崂山分局 370212197305291016 青岛市崂山区海丽园酒家 400000 34200
崂山分局 370203710604411 青岛市崂山区华辉宾馆 15000 1432.5
崂山分局 370221195905111020 青岛市广开海味大酒店 500000 42750
崂山分局 232102197201133016 青岛市崂山区常常春酒店 20000 1710
崂山分局 37020619690118201701 青岛市崂山区大唐渔宴酒楼 300000 25650
崂山分局 37020219701209542202 青岛市崂山区顺和渔港大酒店 200000 17100
崂山分局 370221720208052 青岛市崂山区前哨旺酒店 300000 25650
胶州市地税局 370281197709081018 胶州市迎君来大酒店 310000 26505
胶州市地税局 370224196007060501 胶州市延国全羊馆 6000 513
胶州市地税局 370224195709196310 胶州市海友全大酒店 20000 1710
胶州市地税局 37028119790602571X 胶州市东辰大酒店 70000 5985
胶州市地税局 37028119740116423901 胶州市前湾港海派菜倌 60000 5130
胶州市地税局 37028119830321791X 胶州市大宽美食店 60000 5130
胶州市地税局 370224196102105325 胶州市中源海鲜楼 7000 599
胶州市地税局 370702197112221331 胶州市风波庄酒家 10000 855
胶州市地税局 37028419771225534801 胶州市淑香海鲜食府 30000 2565
胶州市地税局 37090219870223121X 胶州市巧云酒家 15000 1283
胶州市地税局 370224710606421 胶州市胶西镇西苑大酒店 4000 0
胶州市地税局 152125197705080514 胶州市广伟小吃店 3600 0
胶州市地税局 379006197501062624 刘彩霞 3200 0
胶州市地税局 370224196212254284 胶州市胶西镇福生园饭店 8000 684
胶州市地税局 230183198808305911 胶州市李智强小吃部 5000 428
胶州市地税局 340822197712280736 胶州市清清拉面馆 2400 0
胶州市地税局 370224195608194930 胶州市李府饭店 5000 428
胶州市地税局 370281197410305726 胶州市卢记大锅全羊馆  5000 428
胶州市地税局 220104197312146118 胶州市雪岳山饭店 5000 428
胶州市地税局 370224196509172618 胶州市李哥庄镇泽鑫饭店 5000 428
胶州市地税局 370281780402631 胶州市中云创艺晶奇专业发型设计室 3000 0
胶州市地税局 320200702161 胶州市闪耀女子形象设计室 5000 428
胶州市地税局 370224196508290022 胶州市珍淑美容美发院 4000 0
胶州市地税局 370224196706291560 胶州市新港美发厅 3000 0
胶州市地税局 220284198512050614 胶州市滚石美发沙龙 4000 0
胶州市地税局 231011197512112212 胶州市中云魔匠理发店 4000 0
胶州市地税局 370224197005102653 胶州市一统速递服务部 3000 0
胶州市地税局 370281197602241528 胶州市金丽诊所 2000 0
胶州市地税局 370224720914424 赵香锦 700 0
胶州市地税局 370224430121425 薛统勋 700 0
胶州市地税局 37028119781027421X 杨德升 700 0
胶州市地税局 370224511126423 薛永国 700 0
胶州市地税局 370224470409421 张文富 700 0
胶州市地税局 370223651018534 王兰苗 700 0
胶州市地税局 370224540717422 王宝华 700 0
胶州市地税局 370224195102014637 石觉俊 1000 0
胶州市地税局 370224720223422 张松梅 700 0
胶州市地税局 370224196608134617 薛仁 800 0
胶州市地税局 370281198001241543 兰天凤 1000 0
胶州市地税局 370224520304002 胶州市焕珍诊所 2000 0
胶州市地税局 370281198010011520 战玉香 1100 0
胶州市地税局 370224197305114621 石伟 800 0
胶州市地税局 370281197702041523 杨蕾 1100 0
胶州市地税局 37028119770321182X 李巧 1000 0
胶州市地税局 370224196609054619 高仑 800 0
胶州市地税局 370224490302051 朱勋生 2000 0
胶州市地税局 370224195311134638 朱本仁 800 0
胶州市地税局 370281197811032650 王福德 900 0
胶州市地税局 370224196907192649 彭燕华 900 0
胶州市地税局 370224197210302611 李绍波 900 0
胶州市地税局 370281197611182611 马承宇 900 0
胶州市地税局 370224197305282617 况成君 900 0
胶州市地税局 370224197609252617 段沛佐 900 0
胶州市地税局 379006197508152630 孙正恩 1000 0
胶州市地税局 370224197205162618 高玉山 1000 0
胶州市地税局 370224195407237236 侯方奉 1000 0
胶州市地税局 370224197406022620 魏玉霞 900 0
胶州市地税局 370281198007052620 魏玉萍 900 0
胶州市地税局 370224196308192671 张培辉 900 0
胶州市地税局 370224197211122655 叶铁年 900 0
胶州市地税局 232603650803492 张玉敏 900 0
胶州市地税局 370281197907012611 叶元辉 900 0
胶州市地税局 370223197306124331 徐伟 1000 0
胶州市地税局 370224195611012026 王秀香 1000 0
胶州市地税局 370224195807262641 魏振香 1000 0
胶州市地税局 370224196809292638 潘盛功 900 0
胶州市地税局 370224197409172615 李春 900 0
胶州市地税局 370224196305092667 魏培芬 900 0
胶州市地税局 370281198005052627 周颖 900 0
胶州市地税局 370224194703102614 刘从臣 900 0
胶州市地税局 370224490611261 魏文镇 900 0
胶州市地税局 370224195204290045 张玉华 900 0
胶州市地税局 370224196401272641 刘玉珍 900 0
胶州市地税局 37022419520227261X 孙相云 900 0
胶州市地税局 370281197603141828 陆丽 900 0
胶州市地税局 370224194911302629 许世清 1000 0
胶州市地税局 370224193910250578 胶州市李哥庄镇学士诊所 1000 0
胶州市地税局 370281810225264 魏晓丽 900 0
胶州市地税局 370224195801174675 任清林 1000 0
胶州市地税局 370224195006282634 王仁开 900 0
胶州市地税局 370224195810052311 姜秀亮 1000 0
胶州市地税局 370224581125002 宋淑华 1300 0
胶州市地税局 370281197409051853 王呈岩 1000 0
胶州市地税局 370224197009102634 王兴修 1000 0
胶州市地税局 370224195503120521 胶州市北关恒敏诊所 1300 0
胶州市地税局 370224680925264 况秀香 900 0
胶州市地税局 21042219490320001X 张文春 1000 0
胶州市地税局 370281196707312615 姜河远 1000 0
胶州市地税局 37022419470610261X 苟书宗 1000 0
胶州市地税局 37022419710809262X 胶州市美达卫生室 4000 0
胶州市地税局 370224195702180527 胶州市中小区诊所 4000 0
胶州市地税局 370281196302280117 冷延田 4000 0
胶州市地税局 370224196002250517 冷兆海 3000 0
胶州市地税局 370224196807120525 胶州市中云办事处站东居委会第二卫生室 4000 0
胶州市地税局 370281197907082310 吴洪志 2500 0
胶州市地税局 370224194912281831 王竹堂 2000 0
胶州市地税局 370281197707020035 胶州市阜安办事处太平地居委会第三卫生室 4000 0
胶州市地税局 370224194101075719 胶州市邦德中医诊所 4000 0
胶州市地税局 370221590428351 陈集正 1800 0
胶州市地税局 370224710624261 张志强 1800 0
胶州市地税局 370224196208242651 郭升伍 2000 0
胶州市地税局 37022419380527261X 彭书业 2000 0
胶州市地税局 370224194312014932 雷风亮 2000 0
胶州市地税局 370224194909020040 胶州市秀丽诊所 3000 0
胶州市地税局 370224196212244211 胶州市杜村镇南杜村第二卫生室 2000 0
胶州市地税局 370224197112294910 胶州市吕家大村第二卫生室 2000 0
胶州市地税局 37022419620912493X 胶州市大郐家沟第二卫生室 2000 0
胶州市地税局 370224196412194933 胶州市杜村镇城献村第二卫生室 2000 0
胶州市地税局 370224194111044932 高祀田 2000 0
胶州市地税局 370281195009039012 胶州市苏大夫牙科诊所 4000 0
胶州市地税局 370224196210025314 胶州市天地大方装饰部 5000 242
胶州市地税局 37022419550316003X 胶州市中云六必居旅馆 4000 0
胶州市地税局 37022219670302512501 胶州市悦海宾馆 5000 428
胶州市地税局 130302197804192213 胶州市双利通达配载部 3000 0
胶州市地税局 370224195505272617 胶州市昶通安装部 5500 266
胶州市地税局 370224196811044254 胶州市高川建筑安装修缮队 5000 428
胶州市地税局 370281791006181 胶州市恒星安装队 7200 348
胶州市地税局 370224600906231 胶州市云溪坤蕾铝制品制作部 3200 0
胶州市地税局 370281197503231818 胶州市李哥庄镇信诚通信服务部 33000 1594
胶州市地税局 370281197602105315 胶州市南关办事处万通通信服务部 21600 1043
胶州市地税局 370224197206013518 胶州市真情通信服务部 21600 1043
胶州市地税局 370224197102102313 胶州市友通通信服务部 28800 1391
胶州市地税局 370281196401200514 胶州市明光土石方搬运队 7200 348
胶州市地税局 370281197402201812 周德忠 2400 0
胶州市地税局 370224631125101 胶州市德华房屋修缮队 6000 290
胶州市地税局 370224195610011515 胶州市北关桂松房屋维修队 5000 428
胶州市地税局 37022419630925001X 胶州市吉美装饰工程项目部 5000 428
胶州市地税局 370221510225151 胶州市海利达管道安装工程队 12000 580
胶州市地税局 370224510310001 胶州市凤岐修缮队 3300 0
胶州市地税局 370281810909461 胶州市国凯道路工程施工队 1400 0
胶州市地税局 370224621220671 胶州市宝明安装工程修缮队 4000 0
胶州市地税局 370224701009262 胶州市鑫利水暖安装处 2000 0
胶州市地税局 370224196312034932 胶州市美洁清污队 5000 428
胶州市地税局 370224701230183 胶州市鼎盛机井队 3000 0
胶州市地税局 370224530607571 青岛市胶州鑫礼绿化中心 3300 0
胶州市地税局 370224490820001 胶州市北关光明装饰部 5000 428
胶州市地税局 370224197105050563 胶州市鑫浩源防水处理中心 5000 428
胶州市地税局 37900619750312151X 胶州市盛起装饰部 4000 0
胶州市地税局 370224580614491 胶州市金辉车友服务中心 3600 0
胶州市地税局 370281197705083526 胶州市鑫丽日用品商店 1200 0
胶州市地税局 370224197212240514 胶州市天明货物运输服务部 5000 332
胶州市地税局 370224195508020116 胶州市建栋营养食品店 2000 0
胶州市地税局 370224197102287645 胶州市玉淼经济信息咨询部 3000 0
胶州市地税局 37022419630328493X 胶州市惠民信息咨询中心 3600 0
胶州市地税局 230828196704043931 胶州市非凡房产信息部 5000 528
胶州市地税局 510921197304168658 胶州市海润环境工程部 30000 3165
胶州市地税局 37022419641226003X 胶州市云溪克慧服装店 2000 0
胶州市地税局 370281197503231818 胶州市李哥庄镇信诚通信服务部 10000 855
胶州市地税局 370224196611104910 胶州市杜村镇环宇通信服务部 7000 599
胶州市地税局 370224461217463 胶州市华兴塑料厂 5000 183
胶州市地税局 370224630608002 胶州市旭日广告工程服务部 4000 0
胶州市地税局 370281551004572 胶州市康健日用品服务部 2400 0
胶州市地税局 370281198010276369 胶州市大绿地五良足疗城 6000 573
胶州市地税局 370224630324318 胶州市永安家电服务中心 8000 684
胶州市地税局 370786680310003 胶州市杜村镇雷家孝源兴盛砖厂 70000 2562
胶州市地税局 370281197605116319 胶州市胶东镇林兰通讯服务部 4000 0
胶州市地税局 370281197311031512X 胶州市凯达通信商店 8000 195
胶州市地税局 370224400313051 台立林 2000 0
胶州市地税局 370224196011220539 胶州市德通金属结构厂 5000 183
胶州市地税局 220603197302131415 胶州市广邮通讯服务部 4000 0
胶州市地税局 370281198007293117 胶州市艳阳天通讯部 2400 0
胶州市地税局 370224480318261 青岛鲁州建材厂 30000 1098
胶州市地税局 370281198302010052 胶州市小蜜蜂传媒中心 6000 513
胶州市地税局 370224195606270514 胶州市宜春型煤加工厂 6000 220
胶州市地税局 370281196303271810 胶州市栋辉木器厂 4000 0
胶州市地税局 370224197308014212 胶州市胶西镇金华装饰板厂 5000 183
胶州市地税局 370224197011082636 胶州市金峰源胶粘制品厂 5000 183
胶州市地税局 370786196509295411 胶州市方正建材厂 40000 1464
