首 页 分局概况 政务公开 工作动态 通知公告 政策法规
返回主站
胶州市地税局核定(调整)定额公示(三)
来源:本网讯  发布时间:2009年03月09日
字体:【】 【】 【  
尊敬的纳税人:                                                                                                                                     
    根据国家税务总局第16号令《个体工商户税收定期定额征收管理办法》的有关规定,现将我局   2009     2 月份核定(调整)定额的结果予以公示,公示期限为5个工作日。纳税人对主管地税机关核定(调整)的定额有异议的,可以在接到《核定(调整)应纳税额通知书》之日起30日内向主管地税机关提出重新核定(调整)定额申请,并提供足以说明生产、经营真实情况的相关证据。                                                                                             
    受理部门:胶州市地方税务局征收管理科                                                                                               
    受理电话:87207012    87207035
20093月3 日

核定(调整)定额公示汇总表

 
主管税务机关 纳税人识别号 纳税人名称 核定月经营额 税额合计
胶州市地方税务局 370281197511211817B1 胶州市鑫宇五金机电经营部 11000 256.30
胶州市地方税务局 370281198102076743B1 胶州市新天地酒店 15000 1282.5
胶州市地方税务局 372925197604063517B1 胶州市希见建材经营部 7000 163.10
胶州市地方税务局 370224196906180515B1 胶州市精建铝塑制品厂 5000 166.50
胶州市地方税务局 370224196801200516B1 胶州市金威缝纫设备配件经营部 5000 116.50
胶州市地方税务局 370281197503256310B1 胶州市华尔德塑料机械厂 13000 432.90
胶州市地方税务局 370224620828602 胶州市百家防盗门经销处 8000 186.40
胶州市地方税务局 37022419620211101XB2 胶州市源盛装饰材料商店 7000 163.10
胶州市地方税务局 370224196806111838B1 胶州市兆丰电动工具经营部 7200 167.76
胶州市地方税务局 370284198703171219B1 胶州市先磊海参经营部 6000 139.80
胶州市地方税务局 370281197011240080B1 胶州市红迪丝专卖店 6000 139.80
胶州市地方税务局 37022468062210101 胶州市瑞泰钢材经营部 8400 195.72
胶州市地方税务局 370224197209026728B1 胶州市中云宏宇塑料模具厂 6000 199.80
胶州市地方税务局 370281197805080031B2 胶州市东升日用品咨询服务部 2000 0.00
胶州市地方税务局 370224197411052639B1 胶州市雅誉益制帽厂 3600 0.00
胶州市地方税务局 230721196208250018B1 胶州市佳佳洗衣店 8000 684.00
胶州市地方税务局 370281198211174924B1 胶州市军业综合超市 3000 0.00
胶州市地方税务局 37022419680927101XB1 胶州市志达煤制品经销处 10000 244.00
胶州市地方税务局 420381198411035814B1 胶州市锋远建筑材料经营部 5000 122.00
胶州市地方税务局 230227198002132841B1 胶州市同安康大药房 5000 122.00
胶州市地方税务局 370224196007131023B1 胶州市圣火金属制品厂 5000 122.00
胶州市地方税务局 342822196610122611B1 胶州市富润食品经营部 5000 122.00
胶州市地方税务局 370224196502077327B1 胶州市如意化妆品店 2000 0.00
胶州市地方税务局 370281197603313116B2 胶州市源通汽车修配部 4000 0.00
胶州市地方税务局 370281198407295314B1 胶州市茶海茶庄 5000 172.00
胶州市地方税务局 370281197712221026B2 胶州市远洋一站式汽车服务部 5000 427.50
胶州市地方税务局 610524198207246066B1 胶州市丹利酒水经营部 3000 0
胶州市地方税务局 330724820325291B1 胶州市利满地缝纫设备商店 5000 119.80
胶州市地方税务局 370224197111121022B1 胶州市冠瑞服饰店 5000 122.00
胶州市地方税务局 220603196802080920B1 胶州市明远通讯服务部 4000 0.00
胶州市地方税务局 370224630401153 胶州市红双喜婚纱影楼 10000 955.00
胶州市地方税务局 371323198608064910B1 胶州市润龙日用品商行 2000 0.00
胶州市地方税务局 370224197309191827B1 胶州市昊轩日用品商行 2000 0.00
胶州市地方税务局 370224194711210017B1 胶州市盛财康美保健品店 4000 0
胶州市地方税务局 420582197611207900B1 胶州市梦琦饰品店 7000 240.80
胶州市地方税务局 370281198411051515B1 胶州市利伟汽车配件经营部 8000 195.20
胶州市地方税务局 370224197310010026B1 胶州市正之阳装饰设计工作室 4000 0
胶州市地方税务局 370727197209158970B1 胶州市金友胜建材经销处 8100 188.40
胶州市地方税务局 22242419600120551 胶州市甜梦旅馆 2000 0.00
胶州市地方税务局 370224196210120063B1 胶州市德燕旅馆 3000 0.00
胶州市地方税务局 370224196408033512B1 胶州市顺达安泰建筑工程修缮队 2000 0.00
胶州市地方税务局 370224195103100011B1 胶州市阜安大同修缮队 10000 483.00
胶州市地方税务局 370224197006086333B1 胶州市洪友五金经营部 8000 186.40
胶州市地方税务局 370224196809150517B1 胶州市恒兴达酒水配送中心 5000 116.50
胶州市地方税务局 210422198301062420B1 胶州市岩岩服饰店 5000 122.00
胶州市地方税务局 370224196212244916B1 胶州市明丽源日用品经销部 6000 146.40
胶州市地方税务局 379006197501292622B1 胶州市前丰数码城 4500 0.00
胶州市地方税务局 370281197905143933B1 胶州市鲁中通讯专营店 2400 0.00
胶州市地方税务局 370224197110092661B1 胶州市鑫利源手机广场 3000 0
胶州市地方税务局 370224196201223917B1 王成智 5000 116.50
胶州市地方税务局 370224721206462 胶州市中云吉祥摩托车配件部 5000 116.50
胶州市地方税务局 370224600113422 胶州市金源卫厨精品成套装饰商行 13000 302.90
胶州市地方税务局 232103197207132125B1 胶州市金福缝纫机配件经销处 5000 116.50
胶州市地方税务局 370224621025051 韩敬善 5000 116.50
胶州市地方税务局 370281198704030013B1 胶州市永康物资经营部 5000 116.50
胶州市地方税务局 37022419650804671601 胶州市恒祥高分子装饰材料厂 10000 233.00
胶州市地方税务局 370224620920054 胶州市中云世源门窗加工部 15000 349.50
胶州市地方税务局 370224550915423 胶州市中云永贵不锈钢制品加工厂 13000 302.90
胶州市地方税务局 370224690910263 胶州市李哥庄镇可佳商店 7600 177.08
胶州市地方税务局 370224196310240521B1 胶州市中云双璐杂品经营部 6000 139.80
胶州市地方税务局 370224197004283157B1 胶州市立森纸业加工厂 5000 166.50
胶州市地方税务局 370224195108160531B1 胶州市中云长通建材店 7000 163.10
胶州市地方税务局 370224640912053 胶州市中云鸿泰铝合金制作中心 5000 116.50
胶州市地方税务局 370224196910121534B1 胶州市龙德宝陶瓷超市 12000 279.60
胶州市地方税务局 370224197305041012B1 胶州市神州通讯器材经营部 4200 0.00
胶州市地方税务局 370224710123421 胶州市元升五金管件商店 6000 139.80
胶州市地方税务局 370224196705051821B1 胶州市中云华星五金商店 6000 139.80
胶州市地方税务局 370281790315421 胶州市仁良炊事机械经销部 11000 256.30
胶州市地方税务局 370212198001131536B1 胶州市汇文园文体乐器商行 6000 139.80
胶州市地方税务局 370224196312130510B1 胶州市中云增玉厨具商店 5000 116.50
胶州市地方税务局 370224195311183114B1 胶州市华峰铆焊扳金厂 10000 233.00
胶州市地方税务局 370224197209203931B1 胶州市佳合嘉海产商店 6000 139.80
胶州市地方税务局 330321197501245417B1 胶州市鑫瑞标准件经销部 8400 195.72
胶州市地方税务局 372502196602193819B1 胶州市顺利活禽店 6000 139.80
胶州市地方税务局 370224670326424 胶州市利恒塑铝门窗加工处 5000 116.50
胶州市地方税务局 370281197809260523B1 胶州市欣鹏会计办公用品商店 6000 139.80
胶州市地方税务局 37022419640430571XB1 胶州市中云启展蔬菜配送经营部 6000 139.80
胶州市地方税务局 370729710921071 胶州市智高文具商行 6000 139.80
胶州市地方税务局 370224720102153 胶州市新政机械厂 6000 199.80
胶州市地方税务局 320919680319246 胶州市金诚鑫电热不锈钢材料经营部 6000 139.80
胶州市地方税务局 370727197506152313B1 胶州市长伟金属材料经销部 8000 186.40
胶州市地方税务局 370281810114631 胶州市金正阳塑料制品厂 12000 279.60
胶州市地方税务局 370224521129422 胶州市华峰建材经营部 7200 167.76
胶州市地方税务局 370224700116352 胶州市华欣龙五金水暖经营部 7500 174.75
胶州市地方税务局 32108319691028764XB1 胶州市兴鑫源不锈钢制品经营部 10000 233.00
胶州市地方税务局 370224196509190015B1 胶州市惠锦家电商场 11000 256.30
胶州市地方税务局 370224197203220538B1 胶州市顺业乳胶漆店 7000 163.10
胶州市地方税务局 370224641229231 胶州市欣盛五金机电经销部 6700 156.11
胶州市地方税务局 370224197109290513B1 胶州市太阳雨太阳能热水器经销处 7000 163.10
胶州市地方税务局 372526197903280313B1 胶州市哈瓦洛轴承机电销售部 6500 151.45
胶州市地方税务局 230205710223080 胶州市中云老洪电气焊修理部 6500 151.45
胶州市地方税务局 370281197608145326B1 胶州市一方广告装饰部 6600 153.78
胶州市地方税务局 232301197204235215B1 胶州市纵横汽车板金烤漆中心 5000 116.50
胶州市地方税务局 36210219761122063XB1 胶州市梦雨石时尚百货商店 10000 233.00
胶州市地方税务局 232700770930448 胶州市世基酒水行 8000 183.10
胶州市地方税务局 371122197512060673B1 胶州市旺源塑料机械厂 7000 233.10
胶州市地方税务局 220281681227051 胶州市雅坤装饰材料经营部 7200 167.76
胶州市地方税务局 370224700202461 胶州市顺德印刷品展销部 7500 174.75
胶州市地方税务局 370224650703602 胶州市中云精彩涂料店 7500 174.75
胶州市地方税务局 370224196807040509B1 胶州市中云银河电子服务部 7500 249.75
胶州市地方税务局 370224195905217334B1 胶州市金泰金属加工部 6000 199.80
胶州市地方税务局 370224720721732 胶州市若鸿艺术玻璃店 6000 199.80
胶州市地方税务局 370206197711212419B1 胶州市俊新装饰材料商行 10000 233.00
胶州市地方税务局 22240119640908251401 胶州市顺金大洲保健品经销处 11000 256.30
胶州市地方税务局 330206198001061414B1 胶州市千丽灯饰专卖店 14500 337.85
胶州市地方税务局 370281231118051 胶州市兰州路土产杂品店 12000 279.60
胶州市地方税务局 370281740312603 胶州市双诚喜庆礼仪用品厂 13000 302.90
胶州市地方税务局 370224710408154 汪福艳 5200 121.16
胶州市地方税务局 370281660423001 管义金 5200 121.16
胶州市地方税务局 362529680810101 胶州市你我她西点店 5000 116.50
胶州市地方税务局 370224560131001 胶州市阜安鑫发型煤经销处 12000 279.60
胶州市地方税务局 37022419640519002901 胶州市名城商务宾馆 13000 1111.5
胶州市地方税务局 370224721012532 胶州市宇浩鞋业加工厂 8000 266.40
胶州市地方税务局 370281198901051518B1 胶州市龙鑫水泥制品厂 10000 333.00
胶州市地方税务局 37022419531210051XB1 胶州市蓝天幼儿园 4000 0.00
胶州市地方税务局 220281198207012612B1 胶州市星皇啤酒屋 7000 598.50
胶州市地方税务局 370727197612271623B1 胶州市榆园大酒店 15000 1282.5
胶州市地方税务局 370224196901245324B2 胶州市南关街道办事处创意幼儿园 4000 0.00
胶州市地方税务局 370281197701040043B1 胶州市明郡日用品商行 4000 0
胶州市地方税务局 370221197212095012B1 胶州市广锐体育用品店 6000 139.80
胶州市地方税务局 370224197012040032B2 胶州市上岛商务宾馆 20000 1710.00
胶州市地方税务局 370224197210314233B1 胶州市菜根鲜美食苑 10000 855.00
胶州市地方税务局 370281195711181019B1 胶州市瑞欣电信技术服务中心 4000 0.00
胶州市地方税务局 370224196304274215B1 胶州市建阳工程修缮队 5500 265.65
胶州市地方税务局 370224196106054211B1 胶州市明清工程修缮队 5000 241.50
打印】 【关闭窗口  
     
青岛市地方税务局 版权所有 电话:0532-83878764 传真:0532-83880657 电子邮箱:12366@qdds.net
鲁ICP备05027930号 技术支持:北京航天四创软件技术有限责任公司